机械爆炸隔离
正确选择机械隔离阀取决于出现爆燃时要承受的最大压力。 应遵照以下一般规则:
工业设备保护基础 | 机械隔离指南 |
遏制 | 使用的机械隔离装置必须能够承受住工艺材料的最大爆炸压力 Pmax。 此外,隔离装置的所有上游管道和设备也必须能够承受住 Pmax。 这可能需要高达 230psig/16 Bar 的设计压力。 |
泄放 | 使用的机械隔离装置必须能够承受住泄放爆燃的泄爆压力 Pred。 此外,隔离装置的所有上游管道和设备也必须能够承受住 Pred。 这通常需要设计压力低至 3 psig/0.2 Bar。 |
抑制 | 使用的机械隔离装置必须能够承受住抑制爆燃的泄爆压力 Pred。 此外,隔离装置的所有上游管道和设备也必须能够承受住 Pred。 这通常需要设计压力低至2或3 psig/0.14~0.2 Bar |
用于低压或高压隔离的机械隔离装置的安装要求有很大差别。 承受 Pmax 的保护设备的重量更重。 以下提供了典型隔离阀大小的重量比较:
正常大小 | 低压隔离阀 | 高压隔离阀 | |||
英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | 磅 | 公斤 |
4 | 100 | 57 | 26 | 150 | 69 |
6 | 150 | 96 | 44 | 195 | 89 |
8 | 200 | 151 | 69 | 305 | 140 |
10 | 250 | 297 | 136 | 415 | 190 |
除装置重量之外,反冲力必须由通风及其支撑系统承受。
触发方式与车辆‘安全气囊’的反应方式相同,当指示 IVE 隔离阀关闭时,充气囊立即向体腔填充以阻止产品流动并停止火焰蔓延。 该运行模式使得IVE阀门所产生的反作用力降到最低程度。 BS&B 可提供公称直径在4” 到 16” (100mm到400mm) 范围内的IVE阀门。 可使用BS&B提供的压力或光学传感器触发阀门。 |